| Informatie over ons vliegplein. |
|
|
|
| Waar: | Voetbalveld VK Trappen Steels Bergstraat te BELSELE |
| Wanneer: | Elke zondag bij goed weer van 13:30 tot 18:00 uur |
Electro toestellen zijn tijdens deze periode toegestaan
| AANWEZIG | JA/NEEN | OPMERKING |
| Plein BELSELE | JA | Elke zondagnamiddag van 13.30-18.00 |
| ALTERNATIEF | NEEN | Elke zondagnamiddag van 14.00-18.00
INFO: info@wmhc.be of voorzitter@wmhc.be |
|
|
| Schaal van Beaufort. | |||||
| Code | Benaming door de weerman |
Gemiddelde snelheid |
Kenmerken |
Uitwerking op de mens |
|
| m/s | km/h | ||||
| 0 | Windstil | 0-0,2 | <1 | Rook stijgt recht omhoog | ------------------ |
| 1 | Zwakke wind | 0,3-1,5 | 1-5 | windrichting af te leiden uit rookpluimen | ------------------ |
| 2 | Zwakke wind | 1,6-3,3 | 6-11 | bladeren ritselen | Wind merkbaar in gezicht |
| 3 | Matige wind | 3,4-5,4 | 12-19 | bladeren en twijgen in beweging | stof waait op |
| 4 | Matige wind | 5,5-7,9 | 20-28 | Kleine takken bewegen | kleding flappert |
| 5 | Vrij krachtige wind | 8,0-10,7 | 29-38 | grote takken bewegen | hinderlijk opwaaiend stof |
| 6 | Krachtige wind | 10,8-13-8 | 39-49 | boomtakken bewegen | paraplu's moeilijk vast te houden |
| 7 | Harde wind | 13,9-17,1 | 50-61 | bomen bewegen | lastig tegen de wind lopen |
| 8 | stormachtige wind | 17,2-20,7 | 62-74 | twijgen breken af | voortbewegen moeilijk |
| 9 | Storm | 20,8-24,4 | 75-88 | takken breken af | kinderen waaien om |
| 10 | zware storm | 24,5-28,4 | 89-102 | bomen ontwortelen | volwassenen waaien om |
| 11 | Zeer zware storm | 28,5-32,6 | 103-117 | schade aan bossen | ------------------ |
|
12 |
Orkaan | >32,6 | >117 | verwoestingen | levensgevaar |